Fastener Standardization
In an effort to reduce and simplify the hardware used on the vehicle, the team has created a set of standard fasteners used across all designs. The fasteners listed below and mating nuts, washers, and tabs are regularly stocked and must be should be used unless a design requires specialized hardware.
Note
Fastenal is the vendor of choice for IIT Motorsports. To simplify procurement, any additional fasteners to the list below should be available and reguarly stocked by Fastenal.
Hex Cap Screw
Type | Size | Wrench Size | Thread | Thread Type | Grade | Standard | Material | Fastenal # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4-0.7 x 10mm | 7mm | Coarse | Full Thread | Class 8.8 | DIN 933 | Steel, Zinc Finish | 1138522 | |
M4-0.7 x 16mm | 7mm | Coarse | Full Thread | Class 8.8 | DIN 933 | Steel, Zinc Finish | 1138524 | |
M4-0.7 x 20mm | 7mm | Coarse | Full Thread | Class 8.8 | DIN 933 | Steel, Zinc Finish | 1138525 | |
M4-0.7 x 25mm | 7mm | Coarse | Partial Thread | Class 8.8 | DIN 931 | Steel, Zinc Finish | 1138526 | |
M4-0.7 x 30mm | 7mm | Coarse | Partial Thread | Class 8.8 | DIN 931 | Steel, Zinc Finish | 1138527 | |
M6-1.0 x 16mm | 10mm | Coarse | Full Thread | Class 8.8 | DIN 933 | Steel, Zinc Finish | 1138564 | |
M6-1.0 x 20mm | 10mm | Coarse | Full Thread | Class 8.8 | DIN 933 | Steel, Zinc Finish | 1138565 | |
M6-1.0 x 30mm | 10mm | Coarse | Partial Thread | Class 8.8 | DIN 931 | Steel, Zinc Finish | 1138567 | |
M6-1.0 x 40mm | 10mm | Coarse | Partial Thread | Class 8.8 | DIN 931 | Steel, Zinc Finish | 1138569 | |
M6-1.0 x 50mm | 10mm | Coarse | Partial Thread | Class 8.8 | DIN 931 | Steel, Zinc Finish | 1138571 | |
M8-1.25 x 25mm | 13mm | Coarse | Full Thread | Class 8.8 | DIN 933 | Steel, Zinc Finish | 1138616 | |
M8-1.25 x 30mm | 13mm | Coarse | Full Thread | Class 8.8 | DIN 933 | Steel, Zinc Finish | 1138617 | |
M8-1.25 x 40mm | 13mm | Coarse | Partial Thread | Class 8.8 | DIN 931 | Steel, Zinc Finish | 1138619 | |
M8-1.25 x 50mm | 13mm | Coarse | Partial Thread | Class 8.8 | DIN 931 | Steel, Zinc Finish | 1138621 | |
M8-1.25 x 60mm | 13mm | Coarse | Partial Thread | Class 8.8 | DIN 931 | Steel, Zinc Finish | 1138623 | |
M10-1.5 x 30mm | 17mm | Coarse | Full Thread | Class 8.8 | DIN 933 | Steel, Zinc Finish | 1138656 | |
M10-1.5 x 40mm | 17mm | Coarse | Partial Thread | Class 8.8 | DIN 931 | Steel, Zinc Finish | 1138658 | |
M10-1.5 x 50mm | 17mm | Coarse | Partial Thread | Class 8.8 | DIN 931 | Steel, Zinc Finish | 1138660 | |
M10-1.5 x 60mm | 17mm | Coarse | Partial Thread | Class 8.8 | DIN 931 | Steel, Zinc Finish | 1138662 | |
M10-1.5 x 70mm | 17mm | Coarse | Partial Thread | Class 8.8 | DIN 931 | Steel, Zinc Finish | 1138664 | |
M12-1.75 x 30mm | 19mm | Coarse | Full Thread | Class 8.8 | DIN 933 | Steel, Zinc Finish | 1138706 | |
M12-1.75 x 40mm | 19mm | Coarse | Full Thread | Class 8.8 | DIN 933 | Steel, Zinc Finish | 1138708 | |
M12-1.75 x 50mm | 19mm | Coarse | Partial Thread | Class 8.8 | DIN 931 | Steel, Zinc Finish | 1138710 | |
M12-1.75 x 60mm | 19mm | Coarse | Partial Thread | Class 8.9 | DIN 932 | Steel, Zinc Finish | 1138712 | |
M12-1.75 x 70mm | 19mm | Coarse | Partial Thread | Class 8.10 | DIN 933 | Steel, Zinc Finish | 1138714 |
Socket Head Cap
Type | Size | Drive Size | Thread | Thread Type | Grade | Standard | Material | Fastenal # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4-0.7 x 10mm | 3mm | Coarse | Full Thread | Class 12.9 | DIN 912 | Alloy Steel, Black Oxide | 1139524 | |
M4-0.7 x 16mm | 3mm | Coarse | Full Thread | Class 12.9 | DIN 912 | Alloy Steel, Black Oxide | 1139526 | |
M4-0.7 x 20mm | 3mm | Coarse | Full Thread | Class 12.9 | DIN 912 | Alloy Steel, Black Oxide | 1139527 | |
M4-0.7 x 25mm | 3mm | Coarse | Full Thread | Class 12.9 | DIN 912 | Alloy Steel, Black Oxide | 1139528 | |
M4-0.7 x 30mm | 3mm | Coarse | Full Thread | Class 12.9 | DIN 912 | Alloy Steel, Black Oxide | 1139529 | |
M6-1.0 x 16mm | 5mm | Coarse | Full Thread | Class 12.9 | DIN 912 | Alloy Steel, Black Oxide | 1139566 | |
M6-1.0 x 20mm | 5mm | Coarse | Full Thread | Class 12.9 | DIN 912 | Alloy Steel, Black Oxide | 1139567 | |
M6-1.0 x 30mm | 5mm | Coarse | Full Thread | Class 12.9 | DIN 912 | Alloy Steel, Black Oxide | 1139569 | |
M6-1.0 x 40mm | 5mm | Coarse | Full Thread | Class 12.9 | DIN 912 | Alloy Steel, Black Oxide | 1139571 | |
M6-1.0 x 50mm | 5mm | Coarse | Full Thread | Class 12.9 | DIN 912 | Alloy Steel, Black Oxide | 1139573 | |
M8-1.25 x 25mm | 6mm | Coarse | Full Thread | Class 12.9 | DIN 912 | Alloy Steel, Black Oxide | 1139588 | |
M8-1.25 x 30mm | 6mm | Coarse | Full Thread | Class 12.9 | DIN 912 | Alloy Steel, Black Oxide | 1139589 | |
M8-1.25 x 40mm | 6mm | Coarse | Full Thread | Class 12.9 | DIN 912 | Alloy Steel, Black Oxide | 1139591 | |
M8-1.25 x 50mm | 6mm | Coarse | Full Thread | Class 12.9 | DIN 912 | Alloy Steel, Black Oxide | 1139593 | |
M8-1.25 x 60mm | 6mm | Coarse | Full Thread | Class 12.9 | DIN 912 | Alloy Steel, Black Oxide | 1139595 | |
M10-1.5 x 30mm | 8mm | Coarse | Full Thread | Class 12.9 | DIN 912 | Alloy Steel, Black Oxide | 1139619 | |
M10-1.5 x 40mm | 8mm | Coarse | Full Thread | Class 12.9 | DIN 912 | Alloy Steel, Black Oxide | 1139621 | |
M10-1.5 x 50mm | 8mm | Coarse | Full Thread | Class 12.9 | DIN 912 | Alloy Steel, Black Oxide | 1139623 | |
M10-1.5 x 60mm | 8mm | Coarse | Full Thread | Class 12.9 | DIN 912 | Alloy Steel, Black Oxide | 1139625 | |
M10-1.5 x 70mm | 8mm | Coarse | Full Thread | Class 12.9 | DIN 912 | Alloy Steel, Black Oxide | 1139626 | |
M12-1.75 x 30mm | 10mm | Coarse | Full Thread | Class 12.9 | DIN 912 | Alloy Steel, Black Oxide | 1139654 | |
M12-1.75 x 40mm | 10mm | Coarse | Full Thread | Class 12.9 | DIN 912 | Alloy Steel, Black Oxide | 1139656 | |
M12-1.75 x 50mm | 10mm | Coarse | Full Thread | Class 12.9 | DIN 912 | Alloy Steel, Black Oxide | 1139658 | |
M12-1.75 x 60mm | 10mm | Coarse | Full Thread | Class 12.9 | DIN 912 | Alloy Steel, Black Oxide | 1139660 |
Solidworks Toolbox - Mapping
The team maintains it's own fastener library using Solidworks Toolbox & PDM. Solidworks uses different names and standards to identify hardware. A non-exhaustive mapping of Solidworks Toolbox parts to hardware can be found below.
Toolbox Path | Type | System | Grade | Standard |
---|---|---|---|---|
DIN/Bolts and Screws/Hex Bolt and Screws/Hex Screw Grade B - DIN EN 24015 | Hex Cap Screw | Metric | Class 8.8 | DIN 933 |
DIN/Bolts and Screws/Hex Bolt and Screws/Hex Screw Grade B - DIN 931-2 | Hex Cap Screw | Metric | Class 8.8 | DIN 931 |